2024年09月08日 星期日

2016年度省属企业领导人员薪酬信息披露表

发布日期:2018-05-04 浏览次数:7871

     2016年度省属企业领导人员薪酬信息披露表
单位:皖北煤电集团公司 
姓名职务任职起止时间2016年从本公司获得的税前报酬情况  (单位万元)是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否)在关联方领取的税前薪酬总额(万元)备注
应付 薪酬    (1)社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2)其它货币性收入(注明具体项目并分列(3)合计     (4)=(1)+(2)+(3)
任期激励收入延期兑现绩效年薪安全风险抵押小计
杨军董事长2016/1/1-2016/12/0640.53 10.82 12.82 0.54 9.80 23.16 74.51   
龚乃勤总经理2016/1/1-2016/12/3140.53 10.94 12.82 5.82 9.80 28.44 79.91   
梁克智党委副书记2016/1/1-2016/12/3136.48 7.82 10.30 0.00 9.50 19.80 64.10   
邓西清副总经理2016/1/1-2016/12/3136.48 9.98 11.58 4.53 9.50 25.61 72.07   
吴玉华总工程师2016/1/1-2016/12/3136.48 9.98 11.58 4.53 9.50 25.61 72.07   
汪永茂工会主席2016/1/1-2016/12/3136.48 9.02 11.01 0.00 9.50 20.51 66.01   
李双玉纪委书记2016/4/29-2016/12/3124.32 4.01 4.31 0.00 5.57 9.88 38.21   
朱凤坡总法律顾问2016/1/1-2016/12/3136.48 9.98 11.58 4.53 9.50 25.61 72.07   
钱学森副总经理2016/5/26-2016/12/3118.91 8.75 3.35 0.00 5.84 9.19 36.85   
孙夕仁总会计师2016/5/26-2016/12/3118.91 7.76 3.35 0.00 5.63 8.98 35.65   
孙伟副总经理2016/5/26-2016/12/3118.91 8.83 3.35 0.00 5.84 9.19 36.93   
王显民督导员2016/1/1-2016/12/3128.37 9.02 9.58 0.00 9.50 19.08 56.47   
备注:上表披露的企业董事、高级管理人员是指纳入省委、省国资委管理的企业高管,其中第(1)项“应付薪酬”由省国资委核定。其他货币性收入填写任期激励收入和延期兑现绩效年薪数额。